总人数
44
在册人员
今日进场
41
实时统计
特种设备人员
2
持证人员
今日特种进场
2
已到岗
班组人员明细
| 班组名称 | 总人数 | 今日进场 | 特种人员 | 今日特种进场 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目部 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
| 管道班组 | 13 | 14 | 2 | 2 | |
| 彩钢班组 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| 风管班组 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 消防班组 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 综合班组 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 土建班组 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地坪班组 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 电气班组 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备班组 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钢结构班组 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防水班组 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人员考勤时间线
加载中...