总人数
197
在册人员
今日进场
2
实时统计
特种设备人员
25
持证人员
今日特种进场
0
已到岗
班组人员明细
| 班组名称 | 总人数 | 今日进场 | 特种人员 | 今日特种进场 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目部 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 管道班组 | 68 | 0 | 21 | 0 | |
| 风管班组 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩钢班组 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 电气班组 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
| 消防班组 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 地坪班组 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 弱电班组 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 土建班组 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 综合班组 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 钢结构班组 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备班组 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 防水班组 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人员考勤时间线
加载中...